A continuación os mostramos los resultados que hemos obtenido con los escenarios ofrecidos en la sala. Estos resultados pueden o no ser un reflejo de los resultados de los alumnos pero se han considerado los siguientes puntos para darlos por validos:
- Ha dado tiempo a entrar una vez el trader a puesto su entrada y/o el precio ha tocado el SR proporcionado por el trader.
Análisis de Operaciones Julio 2019
Resultados Julio MYSIS |
---|
Operaciones Emitidas: | 44 |
Operaciones Ganadoras: | 31 |
Operaciones Perdedoras: | 13 |
Efectividad: | 70.45% |
Análisis de Operaciones Junio 2019
Resultados Junio MYSIS |
---|
Operaciones Emitidas: | 47 |
Operaciones Ganadoras: | 39 |
Operaciones Perdedoras: | 8 |
Efectividad: | 82.98% |
Análisis de Operaciones Mayo 2019
Resultados Mayo MYSIS |
---|
Operaciones Emitidas: | 39 |
Operaciones Ganadoras: | 31 |
Operaciones Perdedoras: | 8 |
Efectividad: | 79.49% |
Análisis de Operaciones Abril 2019
Resultados Abril MYSIS |
---|
Operaciones Emitidas: | 31 |
Operaciones Ganadoras: | 23 |
Operaciones Perdedoras: | 8 |
Efectividad: | 74.19% |
Análisis de Operaciones Marzo 2019
Resultados Marzo MYSIS |
---|
Operaciones Emitidas: | 51 |
Operaciones Ganadoras: | 34 |
Operaciones Perdedoras: | 17 |
Efectividad: | 66.67% |
Análisis de Operaciones Febrero 2019
Resultados Febrero MYSIS |
---|
Operaciones Emitidas: | 64 |
Operaciones Ganadoras: | 46 |
Operaciones Perdedoras: | 18 |
Efectividad: | 71.88% |
Análisis de Operaciones Enero 2019
Resultados Enero MYSIS |
---|
Operaciones Emitidas: | 38 |
Operaciones Ganadoras: | 25 |
Operaciones Perdedoras: | 13 |
Efectividad: | 65.79% |
Análisis de Operaciones Noviembre 2018
Resultados Noviembre MYSIS |
---|
Operaciones Emitidas: | 90 |
Operaciones Ganadoras: | 68 |
Operaciones Perdedoras: | 22 |
Efectividad: | 75.56% |
Análisis de Operaciones Octubre 2018
Resultados Octubre MYSIS |
---|
Operaciones Emitidas: | 94 |
Operaciones Ganadoras: | 64 |
Operaciones Perdedoras: | 30 |
Efectividad: | 68.09% |
Análisis de Operaciones Septiembre 2018
Resultados Septiembre MYSIS |
---|
Operaciones Emitidas: | 46 |
Operaciones Ganadoras: | 35 |
Operaciones Perdedoras: | 11 |
Efectividad: | 76.09% |
Análisis de Operaciones Julio 2018
Resultados Julio MYSIS |
---|
Operaciones Emitidas: | 40 |
Operaciones Ganadoras: | 28 |
Operaciones Perdedoras: | 12 |
Efectividad: | 70.00% |
Análisis de Operaciones Junio 2018
Resultados Junio MYSIS |
---|
Operaciones Emitidas: | 67 |
Operaciones Ganadoras: | 53 |
Operaciones Perdedoras: | 14 |
Efectividad: | 79.01% |
Análisis de Operaciones Mayo 2018
Resultados Mayo MYSIS |
---|
Operaciones Emitidas: | 105 |
Operaciones Ganadoras: | 82 |
Operaciones Perdedoras: | 23 |
Efectividad: | 78.10% |
Análisis de Operaciones Abril 2018
Resultados Abril MYSIS |
---|
Operaciones Emitidas: | 113 |
Operaciones Ganadoras: | 97 |
Operaciones Perdedoras: | 16 |
Efectividad: | 85.84% |
Análisis de Operaciones Marzo 2018
Resultados Marzo MYSIS |
---|
Operaciones Emitidas: | 77 |
Operaciones Ganadoras: | 60 |
Operaciones Perdedoras: | 17 |
Efectividad: | 77.92% |
Análisis de Operaciones Febrero 2018
Resultados Febrero MYSIS |
---|
Operaciones Emitidas: | 83 |
Operaciones Ganadoras: | 64 |
Operaciones Perdedoras: | 19 |
Efectividad: | 77.11% |
Análisis de Operaciones Enero 2018
Resultados Enero MYSIS |
---|
Operaciones Emitidas: | 70 |
Operaciones Ganadoras: | 49 |
Operaciones Perdedoras: | 21 |
Efectividad: | 70.00% |
Análisis de Operaciones Diciembre 2017
Resultados Diciembre MYSIS |
---|
Operaciones Emitidas: | 54 |
Operaciones Ganadoras: | 36 |
Operaciones Perdedoras: | 18 |
Efectividad: | 66.67% |
Análisis de Operaciones Noviembre 2017
Resultados Noviembre MYSIS |
---|
Operaciones Emitidas: | 69 |
Operaciones Ganadoras: | 49 |
Operaciones Perdedoras: | 20 |
Efectividad: | 71.01% |
Resultados Noviembre Sugerencias |
---|
Operaciones Emitidas: | 18 |
Operaciones Ganadoras: | 13 |
Operaciones Perdedoras: | 5 |
Efectividad: | 72.22% |
Sugerencias: Entradas fuera del sistema MYSIS pero que consideramos oportunas
Análisis de Operaciones Octubre 2017
Resultados Octubre MYSIS |
---|
Operaciones Emitidas: | 99 |
Operaciones Ganadoras: | 63 |
Operaciones Perdedoras: | 36 |
Efectividad: | 63.64% |
Análisis de Operaciones Septiembre 2017
Resultados Septiembre MYSIS |
---|
Operaciones Emitidas: | 68 |
Operaciones Ganadoras: | 47 |
Operaciones Perdedoras: | 21 |
Efectividad: | 69.12% |